Hydroxypropyl Methylcellulose HPMC
Item: Gred: 60HD (2910), Gred: 65HD (2906), Gred: 75HD (2208)
Methoxy (WT%): 28.0-30.0, 27.0-30.0, 19.0-24.0
Hydroxypropoxy (WT%): 7.0-12.0, 4.0-7.5, 4.0-12.0
Suhu Gel (˚C): 58.0-64.0, 62.0-68.0, 70.0-90.0
Description/kawalan
Spesifikasi teknikal
Perkara | Gred: 60HD (2910) | Gred: 65HD (2906) | Gred: 75HD (2208) |
Methoxy (WT%) | 28.0-30.0 | 27.0-30.0 | 19.0-24.0 |
Hydroxypropoxy (WT%) | 7.0-12.0 | 4.0-7.5 | 4.0-12.0 |
Suhu gelar (˚C) | 58.0-64.0 | 62.0-68.0 | 70.0-90.0 |
Kelikatan (mPa.s) (2% solu, 20˚C) | 3, 5, 6, 15, 50, 4000 | 50, 4000 | 100, 4000, 15000, 100000 |
Kerugian pada pengeringan (%) | ≤5.0 | ||
Sisa pada pencucuhan (%) | ≤1.5 | ||
pH | 4.0-8.0 | ||
Logam berat (ppm) | ≤20 | ||
Arsenik (ppm) | ≤2.0 |
Pembungkusan

Cool tags: hydroxypropyl methylcellulose HPMC, China, pembekal, kilang, borong, beli, disesuaikan, harga, dibuat di China, ပလပ်စတစ်များအတွက် hydroxypropylmetylcellose, hydroxypropylymetylmetylylyloseose မိုးရွာသွန်းမှု, စက္ကူအတွက် hydroxypropylmetylylose, မြင့်မားသော viscoose နှင့်အတူ hydroxypropylmetylose, အထည်အလိပ်များအတွက် hydroxypropylmetylmylose, hydroxypropylymymetylylylose တက်ဆီ










